The Apps we use

Best tokens by number of profits, based on artificial intelligence

IA - Best grids
  Token Profit per day Minimum Maximum Number of grids Tokens / grid / $1.000 Level of risk Position in range
  $BEE crypto icon BEE 35,06% 0,000412 0,000524 60 35.603,3 1Low 29,0%
  $FDM crypto icon FDM 4,32% 0,0132 0,0170 40 1.656,7 4Very High 100,0%
  $BTTC crypto icon BTTC 2,12% 0,00000115 0,00000146 60 12.763.000,0 1Low 14,1%
  $CREAM crypto icon CREAM 1,49% 40,460 51,494 60 0,4 2Moderate 45,2%
  $W crypto icon W 1,45% 0,530 0,675 60 27,7 2Moderate 59,1%
  $FARM crypto icon FARM 1,36% 73,291 93,280 60 0,2 3High 40,4%
  $WIF crypto icon WIF 1,32% 2,449 3,149 60 6,0 1Low 23,8%
  $ASR crypto icon ASR 1,19% 3,683 4,687 60 4,0 2Moderate 29,9%
  $AEVO crypto icon AEVO 1,15% 1,367 1,739 60 10,7 2Moderate 24,3%
  $GBIT crypto icon GBIT 1,14% 0,862 1,108 40 25,4 2Moderate 41,0%
  $JASMY crypto icon JASMY 1,06% 0,0167 0,0212 60 879,4 2Moderate 6,5%
  $OM crypto icon OM 1,06% 0,629 0,801 60 23,3 3High 49,3%
  $SAGA crypto icon SAGA 1,04% 3,355 4,270 60 4,4 2Moderate 17,7%
  $FIRO crypto icon FIRO 1,02% 1,412 1,815 60 10,3 2Moderate 22,1%
  $NEO crypto icon NEO 1,02% 16,112 20,506 60 0,9 2Moderate 38,4%
  $RNDR crypto icon RNDR 1,02% 7,429 9,455 60 2,0 2Moderate 3,1%
  $OOKI crypto icon OOKI 1,01% 0,00207 0,00264 60 7.080,6 2Moderate 13,7%
  $TIA crypto icon TIA 1,01% 9,395 11,958 60 1,6 2Moderate -3,5%
  $PDA crypto icon PDA 0,99% 0,0745 0,0949 60 196,8 2Moderate 5,9%
  $TRU crypto icon TRU 0,99% 0,103 0,131 60 142,0 2Moderate 23,4%
  $MDX crypto icon MDX 0,98% 0,0548 0,0697 60 267,8 2Moderate 31,6%
  $WNXM crypto icon WNXM 0,90% 58,398 74,324 60 0,3 2Moderate 55,9%
  $FET crypto icon FET 0,89% 1,914 2,461 60 7,6 2Moderate 29,5%
  $OAX crypto icon OAX 0,89% 0,188 0,241 40 116,5 2Moderate 31,9%
  $YGG crypto icon YGG 0,89% 0,795 1,011 60 18,5 2Moderate 12,0%
  $FTM crypto icon FTM 0,88% 0,613 0,789 60 23,8 2Moderate 39,8%
  $SUPER crypto icon SUPER 0,88% 0,857 1,090 60 17,1 2Moderate 11,2%
  $BETA crypto icon BETA 0,86% 0,0666 0,0847 60 220,3 2Moderate 36,3%
  $PENDLE crypto icon PENDLE 0,85% 5,142 6,544 60 2,9 2Moderate -11,2%
  $TNSR crypto icon TNSR 0,85% 0,841 1,082 60 17,3 1Low 4,7%
  $WLD crypto icon WLD 0,85% 4,383 5,578 60 3,3 2Moderate 10,7%
  $ORN crypto icon ORN 0,83% 1,366 1,757 60 10,7 2Moderate 54,5%
  $VANRY crypto icon VANRY 0,83% 0,143 0,184 60 101,8 2Moderate 33,5%
  $ETHFI crypto icon ETHFI 0,82% 3,413 4,344 60 4,3 3High 61,9%
  $NULS crypto icon NULS 0,82% 0,588 0,748 60 25,0 2Moderate 10,9%
  $PHA crypto icon PHA 0,82% 0,179 0,228 60 81,9 2Moderate 14,4%
  $BEAMX crypto icon BEAMX 0,81% 0,0244 0,0310 60 602,1 2Moderate 9,3%
  $TVK crypto icon TVK 0,78% 0,0447 0,0574 40 489,7 4Very High 100,0%
  $POLYX crypto icon POLYX 0,78% 0,365 0,465 60 40,1 2Moderate 1,2%
  $ALT crypto icon ALT 0,76% 0,341 0,434 60 43,0 2Moderate 23,3%
  $INJ crypto icon INJ 0,76% 23,443 29,836 60 0,6 2Moderate 19,2%
  $SFP crypto icon SFP 0,76% 0,713 0,907 60 20,6 2Moderate 40,7%
  $SKL crypto icon SKL 0,75% 0,0814 0,1036 60 180,2 2Moderate -4,8%
  $VGX crypto icon VGX 0,75% 0,0681 0,0867 60 215,4 1Low 10,2%
  $AMP crypto icon AMP 0,74% 0,00658 0,00837 60 2.230,1 4Very High 81,2%
  $SYN crypto icon SYN 0,74% 0,907 1,154 60 16,2 2Moderate -11,9%
  $LTO crypto icon LTO 0,72% 0,169 0,215 60 87,0 2Moderate 8,0%
  $ORDI crypto icon ORDI 0,72% 38,768 49,341 60 0,4 2Moderate 3,1%
  $RSR crypto icon RSR 0,72% 0,00553 0,00703 60 2.654,2 2Moderate 11,6%
  $STX crypto icon STX 0,72% 2,247 2,889 60 6,5 2Moderate -3,7%
  $WRX crypto icon WRX 0,72% 0,204 0,260 60 71,7 2Moderate 4,3%
  $BOME crypto icon BOME 0,71% 0,00876 0,01127 60 1.663,9 2Moderate 21,9%
  $ONT crypto icon ONT 0,71% 0,340 0,438 40 64,3 2Moderate 44,2%
  $PORTAL crypto icon PORTAL 0,71% 0,832 1,059 60 17,6 2Moderate -0,8%
  $AGIX crypto icon AGIX 0,70% 0,783 1,006 60 18,6 2Moderate 27,9%
  $AKRO crypto icon AKRO 0,70% 0,00658 0,00837 60 2.229,9 3High 56,8%
  $CFX crypto icon CFX 0,70% 0,215 0,274 60 68,2 2Moderate 4,1%
  $PIXEL crypto icon PIXEL 0,70% 0,393 0,500 60 37,3 2Moderate 5,6%
  $RAY crypto icon RAY 0,70% 1,369 1,760 60 10,7 2Moderate 25,5%
  $VET crypto icon VET 0,70% 0,0353 0,0449 60 415,5 2Moderate 9,7%
  $DUSK crypto icon DUSK 0,69% 0,310 0,394 60 47,4 2Moderate 7,0%
  $GALA crypto icon GALA 0,69% 0,0397 0,0510 60 367,4 2Moderate 23,9%
  $QKC crypto icon QKC 0,69% 0,0113 0,0143 60 1.303,6 1Low 16,3%
  $VITE crypto icon VITE 0,69% 0,0217 0,0279 40 1.007,6 1Low 7,6%
  $ATA crypto icon ATA 0,67% 0,201 0,255 60 73,1 4Very High 87,5%
  $EPX crypto icon EPX 0,67% 0,000180 0,000229 60 81.635,1 2Moderate 23,0%
  $KDA crypto icon KDA 0,67% 0,810 1,031 60 18,1 2Moderate 14,9%
  $ROSE crypto icon ROSE 0,67% 0,0839 0,1079 60 173,7 2Moderate 11,4%
  $WAVES crypto icon WAVES 0,67% 2,179 2,774 60 6,7 2Moderate 42,2%
  $APT crypto icon APT 0,66% 8,107 10,318 60 1,8 2Moderate 15,3%
  $BEL crypto icon BEL 0,66% 0,802 1,020 60 18,3 2Moderate 4,2%
  $CHR crypto icon CHR 0,66% 0,279 0,356 60 52,5 2Moderate 7,3%
  $OCEAN crypto icon OCEAN 0,66% 0,799 1,028 40 27,4 2Moderate 23,4%
  $SANTOS crypto icon SANTOS 0,66% 5,703 7,259 60 2,6 3High 68,6%
  $DEXE crypto icon DEXE 0,65% 11,420 14,534 60 1,3 2Moderate 37,2%
  $FIS crypto icon FIS 0,65% 0,506 0,644 60 29,0 2Moderate 9,7%
  $SHIB crypto icon SHIB 0,65% 0,0000213 0,0000274 60 683.411,0 2Moderate 27,4%
  $SOL crypto icon SOL 0,65% 128,079 163,010 60 0,1 2Moderate 7,2%
  $UTK crypto icon UTK 0,65% 0,0803 0,1022 60 182,6 2Moderate 1,4%
  $AI crypto icon AI 0,64% 0,852 1,095 40 25,7 2Moderate 17,3%
  $ARPA crypto icon ARPA 0,64% 0,0634 0,0807 60 231,4 2Moderate 2,9%
  $GRT crypto icon GRT 0,64% 0,239 0,304 60 61,4 2Moderate 17,1%
  $KEY crypto icon KEY 0,64% 0,00602 0,00774 60 2.422,1 2Moderate 23,2%
  $MANTA crypto icon MANTA 0,64% 1,612 2,051 60 9,1 2Moderate 10,4%
  $XAI crypto icon XAI 0,64% 0,625 0,804 60 23,3 2Moderate 20,8%
  $FLM crypto icon FLM 0,62% 0,0851 0,1094 60 171,3 2Moderate 9,1%
  $NFP crypto icon NFP 0,62% 0,388 0,499 60 37,6 2Moderate 10,2%
  $ONG crypto icon ONG 0,62% 0,548 0,705 60 26,6 3High 59,4%
  $ACE crypto icon ACE 0,61% 4,949 6,299 60 3,0 2Moderate 7,7%
  $ATM crypto icon ATM 0,61% 2,825 3,596 60 5,2 2Moderate 21,1%
  $BAKE crypto icon BAKE 0,61% 0,218 0,280 60 67,0 2Moderate 24,3%
  $CVC crypto icon CVC 0,61% 0,149 0,189 60 98,7 2Moderate 29,5%
  $GAL crypto icon GAL 0,61% 3,688 4,741 40 5,9 1Low 1,8%
  $MLN crypto icon MLN 0,61% 19,225 24,468 60 0,8 2Moderate 18,3%
  $MOVR crypto icon MOVR 0,61% 11,115 14,291 60 1,3 2Moderate 20,1%
  $RVN crypto icon RVN 0,61% 0,0274 0,0352 60 532,3 2Moderate 8,7%
  $DGB crypto icon DGB 0,60% 0,0107 0,0137 60 1.367,1 2Moderate -6,4%
  $DOGE crypto icon DOGE 0,60% 0,133 0,169 60 110,2 2Moderate 3,0%
  $DYM crypto icon DYM 0,60% 3,266 4,156 60 4,5 2Moderate -4,3%
  $TRB crypto icon TRB 0,60% 48,174 61,939 40 0,5 1Low 21,2%
  $PXP crypto icon PXP 0,59% 0,00623 0,00801 40 3.509,9 2Moderate 53,4%
  $FIO crypto icon FIO 0,59% 0,0328 0,0417 60 447,6 2Moderate 4,9%
  $FTT crypto icon FTT 0,59% 1,235 1,588 40 17,7 2Moderate 33,7%
  $IQ crypto icon IQ 0,59% 0,00800 0,01029 60 1.822,9 2Moderate 29,9%
  $ONE crypto icon ONE 0,59% 0,0184 0,0234 60 797,2 2Moderate -7,7%
  $STRAX crypto icon STRAX 0,59% 0,0738 0,0949 40 296,4 2Moderate 2,4%
  $SYS crypto icon SYS 0,59% 0,200 0,255 60 73,3 2Moderate 1,9%
  $THETA crypto icon THETA 0,59% 1,971 2,534 60 7,4 2Moderate 11,6%
  $VIB crypto icon VIB 0,59% 0,0941 0,1197 60 155,9 2Moderate 23,2%
  $AMB crypto icon AMB 0,58% 0,00734 0,00943 40 2.981,4 2Moderate 22,7%
  $BIFI crypto icon BIFI 0,58% 336,862 433,109 60 0,0 1Low 36,5%
  $LUNC crypto icon LUNC 0,58% 0,0000903 0,0001161 40 242.182,0 2Moderate 32,1%
  $MAV crypto icon MAV 0,58% 0,365 0,464 60 40,2 2Moderate 23,2%
  $QTUM crypto icon QTUM 0,58% 3,568 4,541 60 4,1 1Low 27,4%
  $SUSHI crypto icon SUSHI 0,58% 0,903 1,149 60 16,2 2Moderate 26,0%
  $VTHO crypto icon VTHO 0,58% 0,00316 0,00402 60 4.642,8 2Moderate 6,5%
  $COTI crypto icon COTI 0,56% 0,104 0,134 60 140,3 2Moderate 22,4%
  $DEGO crypto icon DEGO 0,56% 1,986 2,528 60 7,4 2Moderate 25,9%
  $FIL crypto icon FIL 0,56% 5,351 6,811 60 2,7 2Moderate 12,8%
  $KMD crypto icon KMD 0,56% 0,372 0,474 60 39,4 2Moderate 29,7%
  $TFUEL crypto icon TFUEL 0,56% 0,0950 0,1222 60 153,5 2Moderate 40,2%
  $XVG crypto icon XVG 0,56% 0,00498 0,00634 60 2.943,5 2Moderate -8,7%
  $AVAX crypto icon AVAX 0,55% 31,576 40,187 60 0,5 2Moderate 19,7%
  $BICO crypto icon BICO 0,55% 0,445 0,566 60 33,0 2Moderate -2,9%
  $GFT crypto icon GFT 0,55% 0,0158 0,0202 60 925,5 2Moderate 6,4%
  $GHST crypto icon GHST 0,55% 1,612 2,052 60 9,1 3High 46,9%
  $ID crypto icon ID 0,55% 0,674 0,858 60 21,8 2Moderate 22,2%
  $LIT crypto icon LIT 0,55% 0,926 1,191 60 15,7 2Moderate 32,5%
  $NKN crypto icon NKN 0,55% 0,110 0,141 60 132,7 2Moderate -4,1%
  $ACA crypto icon ACA 0,54% 0,100 0,128 60 146,2 2Moderate 45,5%
  $DAR crypto icon DAR 0,54% 0,137 0,176 40 160,0 2Moderate 4,5%
  $DCR crypto icon DCR 0,54% 18,422 23,686 40 1,2 1Low 23,0%
  $FLUX crypto icon FLUX 0,54% 0,823 1,048 60 17,8 2Moderate 5,1%
  $GMT crypto icon GMT 0,54% 0,217 0,276 60 67,6 2Moderate 2,5%
  $LINA crypto icon LINA 0,54% 0,00697 0,00897 60 2.090,8 2Moderate 21,9%
  $MDT crypto icon MDT 0,54% 0,0691 0,0880 60 212,1 2Moderate 12,3%
  $MEME crypto icon MEME 0,54% 0,0240 0,0308 60 608,3 2Moderate -0,2%
  $MTL crypto icon MTL 0,54% 1,421 1,827 40 15,4 2Moderate 28,2%
  $REN crypto icon REN 0,54% 0,0569 0,0724 60 257,9 2Moderate 5,7%
  $TAO crypto icon TAO 0,54% 397,584 506,017 60 0,0 2Moderate -7,2%
  $TKO crypto icon TKO 0,54% 0,387 0,498 60 37,7 2Moderate 25,9%
  $WAN crypto icon WAN 0,54% 0,247 0,314 60 59,4 2Moderate 7,0%
  $ACM crypto icon ACM 0,53% 2,050 2,609 60 7,2 2Moderate 8,1%
  $ALICE crypto icon ALICE 0,53% 1,096 1,409 40 20,0 2Moderate 33,7%
  $BLUR crypto icon BLUR 0,53% 0,357 0,455 60 41,0 2Moderate 27,6%
  $CLV crypto icon CLV 0,53% 0,0688 0,0884 40 318,0 2Moderate 12,5%
  $DF crypto icon DF 0,53% 0,0446 0,0568 60 328,6 2Moderate 17,7%
  $DYDX crypto icon DYDX 0,53% 1,863 2,395 60 7,8 2Moderate 19,0%
  $EDU crypto icon EDU 0,53% 0,515 0,656 60 28,5 2Moderate 15,5%
  $ENJ crypto icon ENJ 0,53% 0,289 0,368 60 50,7 2Moderate -2,1%
  $ERN crypto icon ERN 0,53% 4,088 5,202 60 3,6 2Moderate 1,8%
  $GTC crypto icon GTC 0,53% 1,082 1,378 60 13,6 2Moderate 10,5%
  $HIFI crypto icon HIFI 0,53% 0,715 0,910 60 20,5 2Moderate 25,7%
  $HOOK crypto icon HOOK 0,53% 0,824 1,049 60 17,8 2Moderate 13,1%
  $ILV crypto icon ILV 0,53% 84,147 108,189 60 0,2 2Moderate 43,6%
  $PHB crypto icon PHB 0,53% 1,567 1,994 60 9,4 2Moderate 21,2%
  $SNX crypto icon SNX 0,53% 2,591 3,297 60 5,7 2Moderate 16,9%
  $TLM crypto icon TLM 0,53% 0,0144 0,0185 60 1.014,2 2Moderate 16,2%
  $XNO crypto icon XNO 0,53% 1,006 1,293 60 14,5 2Moderate 46,2%
  $BNT crypto icon BNT 0,52% 0,633 0,806 60 23,2 2Moderate 15,3%
  $FIDA crypto icon FIDA 0,52% 0,288 0,366 60 51,0 2Moderate 13,6%
  $IOTA crypto icon IOTA 0,52% 0,208 0,265 60 70,4 1Low 11,9%
  $JOE crypto icon JOE 0,52% 0,480 0,610 60 30,6 2Moderate 7,3%
  $LAZIO crypto icon LAZIO 0,52% 2,584 3,323 60 5,6 2Moderate 39,8%
  $LUNA crypto icon LUNA 0,52% 0,555 0,706 60 26,4 2Moderate 8,4%
  $MINA crypto icon MINA 0,52% 0,725 0,932 60 20,1 2Moderate 23,4%
  $OGN crypto icon OGN 0,52% 0,138 0,175 60 106,5 2Moderate -0,3%
  $OMG crypto icon OMG 0,52% 0,589 0,749 60 24,9 2Moderate 11,1%
  $SEI crypto icon SEI 0,52% 0,515 0,662 40 42,5 2Moderate 49,9%
  $SPELL crypto icon SPELL 0,52% 0,000771 0,000992 60 18.907,9 2Moderate 9,9%
  $STMX crypto icon STMX 0,52% 0,00660 0,00848 60 2.210,0 1Low 17,8%
  $TWT crypto icon TWT 0,52% 0,957 1,218 60 15,3 2Moderate 11,6%
  $NDAU crypto icon NDAU 0,51% 8,041 10,339 40 2,7 2Moderate 39,6%
  $CELO crypto icon CELO 0,51% 0,704 0,905 60 20,7 2Moderate 27,9%
  $CHZ crypto icon CHZ 0,51% 0,0978 0,1257 60 149,1 1Low 44,9%
  $CTXC crypto icon CTXC 0,51% 0,287 0,365 60 51,1 2Moderate 28,5%
  $DENT crypto icon DENT 0,51% 0,00114 0,00147 60 12.779,4 2Moderate 12,6%
  $FLOW crypto icon FLOW 0,51% 0,812 1,034 60 18,1 2Moderate 19,2%
  $FORTH crypto icon FORTH 0,51% 3,918 4,986 60 3,7 2Moderate 9,8%
  $KSM crypto icon KSM 0,51% 26,610 33,868 60 0,6 2Moderate 22,9%
  $PEOPLE crypto icon PEOPLE 0,51% 0,0223 0,0286 60 654,8 2Moderate 10,3%
  $PERP crypto icon PERP 0,51% 0,951 1,210 60 15,4 2Moderate 17,6%
  $PYR crypto icon PYR 0,51% 4,123 5,247 60 3,6 2Moderate -3,2%
  $PYTH crypto icon PYTH 0,51% 0,536 0,682 60 27,4 2Moderate -4,0%
  $RIF crypto icon RIF 0,51% 0,176 0,223 60 83,6 2Moderate 1,6%
  $RPL crypto icon RPL 0,51% 18,686 24,025 60 0,8 2Moderate 22,8%
  $SUI crypto icon SUI 0,51% 1,096 1,395 60 13,4 2Moderate 22,5%
  $T crypto icon T 0,51% 0,0305 0,0393 60 477,6 2Moderate 21,5%
  $XEC crypto icon XEC 0,51% 0,0000459 0,0000584 60 319.616,0 2Moderate 7,1%
  $ALPHA crypto icon ALPHA 0,50% 0,104 0,133 60 140,5 1Low -0,4%
  $C98 crypto icon C98 0,50% 0,258 0,328 60 56,9 2Moderate 26,2%
  $CELR crypto icon CELR 0,50% 0,0235 0,0300 60 623,2 2Moderate 22,7%
  $CTSI crypto icon CTSI 0,50% 0,174 0,224 40 125,5 1Low 21,2%
  $FRONT crypto icon FRONT 0,50% 0,752 0,967 60 19,4 2Moderate 36,6%
  $ICP crypto icon ICP 0,50% 11,587 14,898 60 1,3 2Moderate 31,6%
  $IDEX crypto icon IDEX 0,50% 0,0541 0,0696 60 269,4 2Moderate 13,4%
  $IOST crypto icon IOST 0,50% 0,00851 0,01083 60 1.723,9 2Moderate 27,6%
  $LDO crypto icon LDO 0,50% 1,729 2,222 60 8,4 2Moderate 54,4%
  $LRC crypto icon LRC 0,50% 0,221 0,284 60 66,0 2Moderate 9,9%
  $PROS crypto icon PROS 0,50% 0,346 0,440 60 42,4 2Moderate 16,6%
  $REEF crypto icon REEF 0,50% 0,00187 0,00240 60 7.813,8 2Moderate 10,1%
  $TROY crypto icon TROY 0,50% 0,00222 0,00282 60 6.608,0 2Moderate -3,5%
  $VIDT crypto icon VIDT 0,50% 0,0325 0,0413 60 451,9 2Moderate 20,8%
  $APE crypto icon APE 0,49% 1,083 1,392 60 13,5 2Moderate 17,0%
  $API3 crypto icon API3 0,49% 2,067 2,657 60 7,1 2Moderate 17,0%
  $GLMR crypto icon GLMR 0,49% 0,282 0,359 60 52,0 2Moderate 5,6%
  $LSK crypto icon LSK 0,49% 1,461 1,879 40 15,0 2Moderate 40,4%
  $POND crypto icon POND 0,49% 0,0201 0,0256 60 730,5 2Moderate -3,7%
  $AGLD crypto icon AGLD 0,48% 0,989 1,272 40 22,1 2Moderate 17,1%
  $BCH crypto icon BCH 0,48% 425,790 541,915 60 0,0 2Moderate 18,5%
  $GAS crypto icon GAS 0,48% 4,831 6,149 60 3,0 2Moderate 42,6%
  $LQTY crypto icon LQTY 0,48% 0,917 1,179 60 15,9 2Moderate 62,5%
  $POWR crypto icon POWR 0,48% 0,272 0,347 60 53,8 1Low 21,8%
  $PUNDIX crypto icon PUNDIX 0,48% 0,605 0,770 60 24,3 2Moderate 22,4%
  $SLP crypto icon SLP 0,48% 0,00352 0,00452 40 6.215,7 2Moderate 14,8%
  $STRK crypto icon STRK 0,48% 1,089 1,386 60 13,5 2Moderate 15,1%
  $UFT crypto icon UFT 0,48% 0,362 0,466 60 40,3 2Moderate 26,1%
  $UNI crypto icon UNI 0,48% 6,608 8,496 60 2,2 2Moderate 26,0%
  $ZEN crypto icon ZEN 0,48% 7,538 9,691 40 2,9 2Moderate 14,2%
  $ZRX crypto icon ZRX 0,48% 0,438 0,563 60 33,3 2Moderate 14,1%
  $ACH crypto icon ACH 0,47% 0,0291 0,0375 60 500,5 2Moderate 45,2%
  $ALPACA crypto icon ALPACA 0,47% 0,160 0,204 60 91,5 2Moderate 12,5%
  $AXS crypto icon AXS 0,47% 6,253 8,039 60 2,3 2Moderate 11,8%
  $COMBO crypto icon COMBO 0,47% 0,630 0,810 60 23,1 3High 74,3%
  $CVP crypto icon CVP 0,47% 0,378 0,482 60 38,8 2Moderate 20,4%
  $CYBER crypto icon CYBER 0,47% 7,865 10,010 60 1,9 2Moderate 29,5%
  $DIA crypto icon DIA 0,47% 0,428 0,550 60 34,1 2Moderate 25,8%
  $DOCK crypto icon DOCK 0,47% 0,0265 0,0340 40 826,0 1Low 14,7%
  $ENS crypto icon ENS 0,47% 12,973 16,680 60 1,1 3High 63,4%
  $GNO crypto icon GNO 0,47% 304,498 387,543 60 0,0 1Low 14,8%
  $IRIS crypto icon IRIS 0,47% 0,0265 0,0337 60 553,9 1Low 3,4%
  $LOKA crypto icon LOKA 0,47% 0,236 0,300 60 62,1 2Moderate 38,1%
  $MAGIC crypto icon MAGIC 0,47% 0,690 0,887 40 31,7 2Moderate 10,0%
  $METIS crypto icon METIS 0,47% 54,775 70,425 40 0,4 2Moderate 30,3%
  $OP crypto icon OP 0,47% 2,090 2,687 60 7,0 2Moderate 33,1%
  $PEPE crypto icon PEPE 0,47% 0,00000618 0,00000795 40 3.538.660,0 2Moderate 50,9%
  $QNT crypto icon QNT 0,47% 93,951 119,574 60 0,2 2Moderate 22,9%
  $VIC crypto icon VIC 0,47% 0,636 0,818 60 22,9 2Moderate 33,9%
  $XEM crypto icon XEM 0,47% 0,0328 0,0422 60 444,7 1Low 14,7%
  $ARB crypto icon ARB 0,46% 0,981 1,249 60 14,9 2Moderate 10,1%
  $ARKM crypto icon ARKM 0,46% 1,781 2,289 40 12,3 2Moderate 39,7%
  $AST crypto icon AST 0,46% 0,120 0,152 60 122,6 2Moderate 27,0%
  $FLOKI crypto icon FLOKI 0,46% 0,000159 0,000203 60 92.148,0 2Moderate 37,2%
  $PROM crypto icon PROM 0,46% 9,191 11,698 60 1,6 2Moderate 13,3%
  $SCRT crypto icon SCRT 0,46% 0,384 0,488 60 38,2 2Moderate -1,8%
  $SC crypto icon SC 0,46% 0,00665 0,00846 60 2.205,2 2Moderate 17,8%
  $WAXP crypto icon WAXP 0,46% 0,0591 0,0759 60 246,9 2Moderate 9,8%
  $WING crypto icon WING 0,46% 5,433 6,915 60 2,7 2Moderate 30,2%
  $XVS crypto icon XVS 0,46% 8,835 11,359 60 1,7 2Moderate 21,1%
  $ZIL crypto icon ZIL 0,46% 0,0225 0,0286 60 651,7 2Moderate 7,0%
  $AXL crypto icon AXL 0,45% 1,014 1,291 60 14,5 2Moderate 22,3%
  $BADGER crypto icon BADGER 0,45% 3,723 4,787 60 3,9 2Moderate 19,6%
  $CRV crypto icon CRV 0,45% 0,392 0,499 60 37,4 2Moderate 12,9%
  $EGLD crypto icon EGLD 0,45% 35,573 45,737 60 0,4 2Moderate 11,7%
  $ENA crypto icon ENA 0,45% 0,774 0,986 60 18,9 2Moderate 29,7%
  $KP3R crypto icon KP3R 0,45% 68,160 86,749 60 0,2 2Moderate 3,6%
  $OXT crypto icon OXT 0,45% 0,0956 0,1217 60 153,4 1Low 2,3%
  $UNFI crypto icon UNFI 0,45% 3,150 4,050 60 4,6 2Moderate 23,3%
  $USTC crypto icon USTC 0,45% 0,0161 0,0207 60 907,6 2Moderate 33,6%
  $WOO crypto icon WOO 0,45% 0,267 0,343 40 82,1 2Moderate 16,1%
  $ADA crypto icon ADA 0,44% 0,419 0,533 60 35,0 2Moderate 12,5%
  $AUDIO crypto icon AUDIO 0,44% 0,165 0,210 60 88,8 2Moderate 4,9%
  $BOND crypto icon BOND 0,44% 2,600 3,309 60 5,6 2Moderate 28,9%
  $CHESS crypto icon CHESS 0,44% 0,180 0,230 60 81,3 2Moderate 13,6%
  $HFT crypto icon HFT 0,44% 0,268 0,341 60 54,7 2Moderate 2,8%
  $IMX crypto icon IMX 0,44% 1,829 2,352 60 8,0 2Moderate 16,9%
  $PORTO crypto icon PORTO 0,44% 2,221 2,855 40 9,9 2Moderate 31,5%
  $VOXEL crypto icon VOXEL 0,44% 0,220 0,282 40 99,6 2Moderate 29,2%
  $1INCH crypto icon 1INCH 0,43% 0,364 0,468 60 40,1 2Moderate 29,4%
  $AAVE crypto icon AAVE 0,43% 76,965 98,955 60 0,2 2Moderate 27,3%
  $ARDR crypto icon ARDR 0,43% 0,0956 0,1217 60 153,3 2Moderate 25,1%
  $AR crypto icon AR 0,43% 28,390 36,501 60 0,5 4Very High 78,4%
  $BURGER crypto icon BURGER 0,43% 0,436 0,555 60 33,6 2Moderate 5,3%
  $CVX crypto icon CVX 0,43% 2,229 2,865 60 6,5 2Moderate 18,9%
  $IOTX crypto icon IOTX 0,43% 0,0515 0,0663 60 282,9 2Moderate 30,7%
  $MKR crypto icon MKR 0,43% 2.566,560 3.266,530 60 0,0 2Moderate 20,2%
  $REI crypto icon REI 0,43% 0,0787 0,1002 60 186,3 2Moderate 26,2%
  $RUNE crypto icon RUNE 0,43% 4,503 5,790 60 3,2 2Moderate 10,0%
  $SAND crypto icon SAND 0,43% 0,390 0,501 40 56,1 2Moderate 11,7%
  $GXS crypto icon GXS 0,42% 1,561 2,007 60 9,3 4Very High 100,0%
  $FOR crypto icon FOR 0,42% 0,0183 0,0232 60 803,0 2Moderate 8,0%
  $GMX crypto icon GMX 0,42% 24,224 30,830 60 0,6 2Moderate 16,2%
  $MANA crypto icon MANA 0,42% 0,406 0,516 60 36,2 2Moderate 9,6%
  $STORJ crypto icon STORJ 0,42% 0,466 0,599 60 31,3 2Moderate 32,5%
  $UMA crypto icon UMA 0,42% 2,376 3,055 60 6,1 2Moderate 21,5%
  $XTZ crypto icon XTZ 0,42% 0,896 1,141 60 16,4 1Low 9,1%
  $BAND crypto icon BAND 0,41% 1,369 1,742 60 10,7 2Moderate 10,7%
  $DOT crypto icon DOT 0,41% 6,112 7,780 60 2,4 2Moderate 12,7%
  $FUN crypto icon FUN 0,41% 0,00488 0,00621 60 3.004,1 2Moderate 29,1%
  $HOT crypto icon HOT 0,41% 0,00216 0,00277 60 6.758,6 2Moderate 23,8%
  $ICX crypto icon ICX 0,41% 0,212 0,270 60 69,2 2Moderate 14,7%
  $PSG crypto icon PSG 0,41% 4,420 5,683 60 3,3 4Very High 82,0%
  $REQ crypto icon REQ 0,41% 0,114 0,146 40 192,5 2Moderate 29,0%
  $EPS crypto icon EPS 0,40% 0,159 0,202 60 92,5 4Very High 100,0%
  $DEXA crypto icon DEXA 0,40% 0,0000111 0,0000141 60 1.323.540,0 3High 85,8%
  $ALGO crypto icon ALGO 0,40% 0,168 0,216 60 86,8 1Low 26,6%
  $BAT crypto icon BAT 0,40% 0,219 0,282 40 99,7 2Moderate 18,5%
  $BLZ crypto icon BLZ 0,40% 0,301 0,407 100 28,2 2Moderate 22,6%
  $DASH crypto icon DASH 0,40% 25,426 32,690 60 0,6 2Moderate 20,3%
  $DATA crypto icon DATA 0,40% 0,0524 0,0674 40 417,3 1Low 15,6%
  $ETC crypto icon ETC 0,40% 23,069 29,660 60 0,6 2Moderate 45,9%
