The Apps we use

Best tokens by number of profits, based on artificial intelligence

IA - Best grids
  Token Profit per day Minimum Maximum Number of grids Tokens / grid / $1.000 Level of risk Position in range
  $BEE crypto icon BEE 35,06% 0,000412 0,000524 60 35.603,3 1Low 29,0%
  $FDM crypto icon FDM 4,32% 0,0132 0,0170 40 1.656,7 4Very High 100,0%
  $CLV crypto icon CLV 1,88% 0,105 0,133 60 140,0 3High 53,6%
  $ACA crypto icon ACA 1,70% 0,164 0,209 60 89,4 3High 40,4%
  $VANRY crypto icon VANRY 1,49% 0,240 0,305 60 61,1 3High 61,3%
  $RNDR crypto icon RNDR 1,45% 9,677 12,316 60 1,5 3High 48,4%
  $ORN crypto icon ORN 1,43% 1,999 2,545 60 7,3 3High 41,6%
  $FET crypto icon FET 1,40% 2,407 3,063 60 6,1 4Very High 100,0%
  $IQ crypto icon IQ 1,32% 0,0128 0,0163 60 1.146,6 3High 66,1%
  $DEGO crypto icon DEGO 1,31% 3,049 3,920 40 7,2 3High 73,1%
  $PIXEL crypto icon PIXEL 1,31% 0,681 0,867 60 21,5 3High 47,0%
  $BTTC crypto icon BTTC 1,27% 0,00000125 0,00000161 60 11.633.500,0 4Very High 70,0%
  $COS crypto icon COS 1,27% 0,00837 0,01066 60 1.751,4 4Very High 100,0%
  $VIDT crypto icon VIDT 1,27% 0,0449 0,0577 60 324,8 4Very High 92,1%
  $AMP crypto icon AMP 1,25% 0,00926 0,01178 60 1.584,4 3High 36,1%
  $PEPE crypto icon PEPE 1,22% 0,00000684 0,00000870 60 2.145.350,0 3High 52,1%
  $BURGER crypto icon BURGER 1,19% 0,749 0,953 60 19,6 3High 62,1%
  $JTO crypto icon JTO 1,19% 2,628 3,345 60 5,6 3High 51,4%
  $FLOKI crypto icon FLOKI 1,17% 0,000207 0,000263 60 70.887,8 4Very High 81,8%
  $SANTOS crypto icon SANTOS 1,17% 7,005 8,916 60 2,1 2Moderate 39,7%
  $QI crypto icon QI 1,15% 0,0245 0,0312 60 597,5 2Moderate 27,5%
  $GBIT crypto icon GBIT 1,14% 0,862 1,108 40 25,4 2Moderate 41,0%
  $FLUX crypto icon FLUX 1,14% 1,120 1,441 40 19,5 3High 30,4%
  $CHESS crypto icon CHESS 1,12% 0,276 0,351 60 53,2 4Very High 100,0%
  $PHA crypto icon PHA 1,10% 0,258 0,331 60 56,6 3High 45,8%
  $FIRO crypto icon FIRO 1,09% 1,773 2,256 60 8,3 2Moderate 57,6%
  $NEAR crypto icon NEAR 1,09% 6,238 7,939 60 2,4 3High 45,4%
  $EDU crypto icon EDU 1,07% 0,937 1,204 60 15,6 3High 55,6%
  $OOKI crypto icon OOKI 1,07% 0,00292 0,00371 60 5.026,6 3High 61,0%
  $RARE crypto icon RARE 1,06% 0,151 0,194 40 144,6 3High 74,5%
  $FTT crypto icon FTT 1,02% 1,833 2,333 60 8,0 2Moderate 25,4%
  $GFT crypto icon GFT 1,02% 0,0231 0,0294 60 634,4 4Very High 76,2%
  $DATA crypto icon DATA 1,01% 0,0697 0,0888 60 210,3 4Very High 87,4%
  $FIDA crypto icon FIDA 1,01% 0,454 0,577 60 32,3 3High 55,6%
  $ILV crypto icon ILV 1,01% 119,218 151,732 60 0,1 3High 59,2%
  $SEI crypto icon SEI 1,01% 0,734 0,934 60 20,0 3High 31,0%
  $ARKM crypto icon ARKM 0,99% 2,409 3,066 60 6,1 3High 57,5%
  $RAY crypto icon RAY 0,99% 1,817 2,312 60 8,1 3High 44,2%
  $AVAX crypto icon AVAX 0,96% 48,548 61,789 60 0,3 3High 49,7%
  $GRT crypto icon GRT 0,95% 0,343 0,436 60 42,8 3High 65,2%
  $DCR crypto icon DCR 0,93% 23,319 29,678 60 0,6 3High 66,8%
  $LOKA crypto icon LOKA 0,93% 0,345 0,439 60 42,5 4Very High 100,0%
  $CVP crypto icon CVP 0,92% 0,516 0,657 60 28,4 4Very High 95,3%
  $HOOK crypto icon HOOK 0,90% 1,282 1,648 60 11,4 4Very High 98,9%
  $VOXEL crypto icon VOXEL 0,90% 0,310 0,394 60 47,4 4Very High 100,0%
  $BOND crypto icon BOND 0,89% 3,896 4,959 60 3,8 4Very High 99,4%
  $IOTX crypto icon IOTX 0,89% 0,0657 0,0836 60 223,2 3High 58,7%
  $TKO crypto icon TKO 0,89% 0,569 0,732 60 25,6 3High 59,3%
  $FOR crypto icon FOR 0,88% 0,0294 0,0378 60 495,9 3High 57,3%
  $MASK crypto icon MASK 0,88% 4,101 5,273 60 3,6 4Very High 84,9%
  $POND crypto icon POND 0,88% 0,0298 0,0379 60 492,9 3High 70,7%
  $QUICK crypto icon QUICK 0,88% 0,0794 0,1011 60 184,7 3High 63,5%
  $FIO crypto icon FIO 0,86% 0,0395 0,0507 60 369,5 4Very High 100,0%
  $GALA crypto icon GALA 0,86% 0,0564 0,0718 60 260,1 4Very High 75,0%
  $JASMY crypto icon JASMY 0,86% 0,0180 0,0232 60 809,4 4Very High 79,5%
  $TROY crypto icon TROY 0,86% 0,00277 0,00352 60 5.297,1 4Very High 97,3%
  $AR crypto icon AR 0,85% 34,625 44,068 60 0,4 4Very High 80,8%
  $CKB crypto icon CKB 0,85% 0,0176 0,0226 40 1.244,7 3High 46,7%
  $FORTH crypto icon FORTH 0,85% 5,971 7,677 60 2,4 3High 39,5%
  $AEVO crypto icon AEVO 0,83% 2,307 2,936 60 6,4 4Very High 76,1%
  $BAKE crypto icon BAKE 0,83% 0,389 0,495 60 37,7 2Moderate 58,0%
  $OCEAN crypto icon OCEAN 0,83% 1,001 1,287 60 14,6 4Very High 100,0%
  $AGIX crypto icon AGIX 0,82% 1,015 1,292 60 14,4 4Very High 100,0%
  $ALPACA crypto icon ALPACA 0,82% 0,221 0,281 60 66,4 4Very High 83,0%
  $CYBER crypto icon CYBER 0,82% 10,895 14,008 60 1,3 3High 67,9%
  $FIS crypto icon FIS 0,82% 0,631 0,811 60 23,1 4Very High 100,0%
  $DIA crypto icon DIA 0,81% 0,586 0,754 60 24,9 3High 62,7%
  $WIF crypto icon WIF 0,81% 1,913 3,280 100 3,9 4Very High 100,0%
  $ARPA crypto icon ARPA 0,79% 0,0772 0,0983 60 190,0 4Very High 81,0%
  $DAR crypto icon DAR 0,79% 0,213 0,272 60 68,7 4Very High 76,2%
  $TVK crypto icon TVK 0,78% 0,0447 0,0574 40 489,7 4Very High 100,0%
  $ATA crypto icon ATA 0,78% 0,150 0,192 60 97,5 3High 73,4%
  $KMD crypto icon KMD 0,78% 0,320 0,411 60 45,6 4Very High 100,0%
  $LINA crypto icon LINA 0,78% 0,0120 0,0153 60 1.217,4 4Very High 75,1%
  $PROM crypto icon PROM 0,78% 11,859 15,094 60 1,2 4Very High 79,8%
  $BAR crypto icon BAR 0,76% 2,896 3,723 40 7,6 4Very High 80,7%
  $CTK crypto icon CTK 0,76% 0,805 1,034 60 18,1 3High 63,4%
  $PYTH crypto icon PYTH 0,76% 0,815 1,037 60 18,0 2Moderate 31,2%
  $SCRT crypto icon SCRT 0,76% 0,584 0,743 60 25,1 4Very High 76,0%
  $ALT crypto icon ALT 0,75% 0,488 0,621 60 30,0 4Very High 97,5%
  $FUN crypto icon FUN 0,75% 0,00571 0,00726 60 2.570,8 4Very High 90,9%
  $LPT crypto icon LPT 0,75% 17,310 22,031 60 0,8 2Moderate 29,3%
  $UTK crypto icon UTK 0,75% 0,108 0,139 40 202,2 4Very High 78,9%
  $THETA crypto icon THETA 0,74% 2,585 3,290 60 5,7 3High 46,2%
  $VIC crypto icon VIC 0,74% 0,840 1,068 60 17,5 4Very High 100,0%
  $DOGE crypto icon DOGE 0,72% 0,149 0,191 60 98,2 4Very High 100,0%
  $HARD crypto icon HARD 0,72% 0,236 0,301 60 62,0 4Very High 79,1%
  $JOE crypto icon JOE 0,72% 0,759 0,976 40 28,8 2Moderate 48,0%
  $KEY crypto icon KEY 0,72% 0,00878 0,01128 60 1.661,5 3High 60,7%
  $PUNDIX crypto icon PUNDIX 0,72% 0,560 0,712 60 26,2 3High 55,6%
  $SHIB crypto icon SHIB 0,72% 0,0000254 0,0000323 60 577.412,0 4Very High 80,4%
  $SYS crypto icon SYS 0,72% 0,242 0,309 60 60,5 2Moderate 59,4%
  $VIB crypto icon VIB 0,72% 0,0895 0,1211 100 94,9 3High 48,0%
  $CAKE crypto icon CAKE 0,71% 3,612 4,644 40 6,1 3High 75,4%
  $LRC crypto icon LRC 0,71% 0,349 0,444 60 42,0 2Moderate 24,1%
  $PSG crypto icon PSG 0,71% 4,376 5,626 40 5,0 4Very High 83,5%
  $RLC crypto icon RLC 0,71% 3,320 4,226 60 4,4 3High 62,8%
  $VITE crypto icon VITE 0,71% 0,0290 0,0369 60 505,2 4Very High 86,4%
  $VTHO crypto icon VTHO 0,71% 0,00374 0,00476 60 3.924,3 4Very High 83,1%
  $WLD crypto icon WLD 0,71% 7,482 9,522 60 2,0 3High 40,3%
  $XNO crypto icon XNO 0,71% 1,440 1,833 60 10,2 3High 54,9%
  $XVS crypto icon XVS 0,71% 13,312 17,116 60 1,1 3High 68,2%
  $AI crypto icon AI 0,70% 1,535 1,953 60 9,6 3High 70,8%
  $RAD crypto icon RAD 0,70% 2,326 2,990 60 6,3 4Very High 100,0%
  $RIF crypto icon RIF 0,70% 0,232 0,295 60 63,2 2Moderate 52,8%
  $QNT crypto icon QNT 0,69% 112,571 144,734 60 0,1 4Very High 84,1%
  $API3 crypto icon API3 0,67% 3,163 4,067 60 4,6 3High 67,1%
  $ATM crypto icon ATM 0,67% 2,700 3,471 60 5,4 4Very High 100,0%
  $MOVR crypto icon MOVR 0,67% 18,885 24,035 60 0,8 2Moderate 30,8%
  $STRK crypto icon STRK 0,67% 1,927 2,453 60 7,6 3High 56,1%
  $AST crypto icon AST 0,66% 0,152 0,193 60 96,7 4Very High 86,1%
  $FLOW crypto icon FLOW 0,66% 1,186 1,509 60 12,4 3High 50,6%
  $KP3R crypto icon KP3R 0,66% 79,809 101,576 60 0,2 3High 69,3%
  $RONIN crypto icon RONIN 0,66% 3,504 4,506 40 6,2 4Very High 76,6%
  $UFT crypto icon UFT 0,66% 0,518 0,667 60 28,1 4Very High 78,6%
  $ACH crypto icon ACH 0,65% 0,0344 0,0442 60 423,9 3High 49,0%
  $BOME crypto icon BOME 0,65% 0,0116 0,0149 60 1.256,4 2Moderate 32,0%
  $OGN crypto icon OGN 0,65% 0,186 0,237 60 78,7 3High 41,6%
  $SKL crypto icon SKL 0,65% 0,0969 0,1233 60 151,4 4Very High 78,4%
  $SUPER crypto icon SUPER 0,65% 1,126 1,433 60 13,0 4Very High 78,2%
  $TLM crypto icon TLM 0,65% 0,0229 0,0291 60 641,6 2Moderate 52,5%
  $ARDR crypto icon ARDR 0,64% 0,111 0,141 60 132,6 4Very High 84,5%
  $ASR crypto icon ASR 0,64% 2,537 3,262 40 8,6 4Very High 80,1%
  $CTXC crypto icon CTXC 0,64% 0,390 0,497 60 37,6 3High 45,0%
  $ERN crypto icon ERN 0,64% 5,970 7,598 60 2,5 3High 46,5%
  $PORTO crypto icon PORTO 0,64% 2,509 3,226 40 8,7 4Very High 88,9%
  $SOL crypto icon SOL 0,64% 160,617 204,422 60 0,1 3High 73,2%
  $WAN crypto icon WAN 0,64% 0,277 0,356 60 52,7 3High 71,0%
  $ZIL crypto icon ZIL 0,64% 0,0307 0,0390 60 478,3 3High 69,4%
  $AAVE crypto icon AAVE 0,62% 109,956 139,944 60 0,1 3High 58,9%
  $AMB crypto icon AMB 0,62% 0,0114 0,0145 60 1.286,6 3High 51,1%
  $DF crypto icon DF 0,62% 0,0544 0,0692 60 269,6 4Very High 100,0%
  $PROS crypto icon PROS 0,62% 0,446 0,568 60 32,9 2Moderate 46,2%
  $RUNE crypto icon RUNE 0,62% 7,764 9,881 60 1,9 3High 59,4%
  $FLM crypto icon FLM 0,61% 0,110 0,140 60 133,2 3High 70,0%
  $COTI crypto icon COTI 0,60% 0,172 0,219 60 85,1 3High 41,4%
  $EPX crypto icon EPX 0,60% 0,000324 0,000412 60 45.317,1 4Very High 79,2%
  $PXP crypto icon PXP 0,59% 0,00623 0,00801 40 3.509,9 2Moderate 53,4%
  $IRIS crypto icon IRIS 0,59% 0,0344 0,0438 60 425,9 4Very High 93,0%
  $OG crypto icon OG 0,59% 5,042 6,417 60 2,9 3High 67,0%
  $PHB crypto icon PHB 0,59% 2,381 3,031 60 6,2 3High 51,2%
  $XVG crypto icon XVG 0,59% 0,00537 0,00683 60 2.731,5 3High 53,9%
  $BEAMX crypto icon BEAMX 0,58% 0,0311 0,0395 60 472,2 3High 56,6%
  $DOCK crypto icon DOCK 0,58% 0,0365 0,0469 60 399,6 4Very High 100,0%
  $PIVX crypto icon PIVX 0,58% 0,365 0,470 60 39,9 4Very High 100,0%
  $SNX crypto icon SNX 0,58% 3,934 5,058 40 5,6 4Very High 82,1%
  $KAVA crypto icon KAVA 0,56% 0,843 1,073 60 17,4 2Moderate 60,9%
  $MLN crypto icon MLN 0,56% 22,414 28,819 60 0,7 2Moderate 46,4%
  $PERP crypto icon PERP 0,56% 1,317 1,676 60 11,1 2Moderate 23,6%
  $STMX crypto icon STMX 0,56% 0,00996 0,01267 60 1.473,0 3High 61,6%
  $ALCX crypto icon ALCX 0,55% 29,881 38,030 60 0,5 3High 46,8%
  $C98 crypto icon C98 0,55% 0,342 0,435 60 42,9 3High 63,4%
  $CHR crypto icon CHR 0,55% 0,386 0,496 60 37,8 4Very High 84,3%
  $GAL crypto icon GAL 0,55% 4,442 5,711 60 3,3 2Moderate 54,8%
  $LSK crypto icon LSK 0,55% 1,711 2,177 60 8,6 2Moderate 60,8%
  $ZEN crypto icon ZEN 0,55% 12,216 15,548 60 1,2 2Moderate 31,7%
  $ALGO crypto icon ALGO 0,54% 0,230 0,293 60 63,7 3High 55,0%
  $CELO crypto icon CELO 0,54% 1,042 1,327 60 14,1 3High 68,5%
  $CITY crypto icon CITY 0,54% 3,221 4,141 40 6,8 4Very High 95,9%
  $LIT crypto icon LIT 0,54% 1,370 1,744 60 10,7 4Very High 75,2%
  $NFP crypto icon NFP 0,54% 0,716 0,911 60 20,5 3High 61,6%
  $REN crypto icon REN 0,54% 0,0841 0,1071 60 174,3 4Very High 67,9%
  $GLMR crypto icon GLMR 0,53% 0,456 0,580 60 32,2 2Moderate 25,8%
  $ICX crypto icon ICX 0,53% 0,288 0,366 60 51,0 4Very High 90,1%
  $JUV crypto icon JUV 0,53% 2,378 3,058 60 6,1 4Very High 76,6%
  $KLAY crypto icon KLAY 0,53% 0,234 0,298 60 62,7 3High 46,7%
  $LAZIO crypto icon LAZIO 0,53% 2,855 3,671 40 7,7 4Very High 78,3%
  $MBOX crypto icon MBOX 0,53% 0,407 0,518 60 36,1 2Moderate 45,5%
  $MDT crypto icon MDT 0,53% 0,0889 0,1203 100 95,6 3High 63,9%
  $QKC crypto icon QKC 0,53% 0,0129 0,0165 60 1.133,9 3High 63,5%
  $ANKR crypto icon ANKR 0,52% 0,0422 0,0571 100 201,3 4Very High 78,8%
  $MANTA crypto icon MANTA 0,52% 2,724 3,467 60 5,4 2Moderate 32,6%
  $OM crypto icon OM 0,52% 0,580 0,739 60 25,3 3High 77,4%
  $ONE crypto icon ONE 0,52% 0,0278 0,0354 60 527,5 3High 50,3%
  $SAND crypto icon SAND 0,52% 0,599 0,763 60 24,5 3High 59,9%
  $STPT crypto icon STPT 0,52% 0,0659 0,0839 60 222,6 4Very High 82,0%
  $WAVES crypto icon WAVES 0,52% 3,189 4,100 60 4,6 3High 44,8%
  $NDAU crypto icon NDAU 0,51% 8,041 10,339 40 2,7 2Moderate 39,6%
  $ACM crypto icon ACM 0,51% 2,270 2,919 60 6,4 4Very High 89,3%
  $FARM crypto icon FARM 0,51% 45,074 57,367 60 0,3 3High 73,5%
  $ONT crypto icon ONT 0,51% 0,306 0,389 60 47,9 3High 74,5%
  $POLS crypto icon POLS 0,51% 0,911 1,171 60 16,0 4Very High 100,0%
  $REI crypto icon REI 0,51% 0,102 0,132 60 142,5 4Very High 92,7%
  $BNB crypto icon BNB 0,50% 480,918 618,323 60 0,0 3High 71,6%
  $HFT crypto icon HFT 0,50% 0,393 0,500 60 37,3 3High 54,9%
  $LEVER crypto icon LEVER 0,50% 0,00222 0,00282 60 6.610,1 4Very High 71,4%
  $SC crypto icon SC 0,50% 0,00865 0,01101 60 1.695,8 2Moderate 45,5%
  $WING crypto icon WING 0,50% 8,497 10,814 60 1,7 2Moderate 52,4%
  $AVA crypto icon AVA 0,49% 0,745 0,958 40 29,4 4Very High 83,0%
  $ENS crypto icon ENS 0,49% 18,722 25,330 100 0,5 2Moderate 47,9%
  $MDX crypto icon MDX 0,49% 0,0640 0,0814 60 229,2 3High 63,6%
  $MTL crypto icon MTL 0,49% 1,881 2,394 60 7,8 3High 65,8%
  $SPELL crypto icon SPELL 0,49% 0,00106 0,00135 60 13.817,4 3High 59,3%
  $TRB crypto icon TRB 0,49% 81,303 103,476 60 0,2 2Moderate 36,0%
  $CELR crypto icon CELR 0,48% 0,0284 0,0362 60 516,4 3High 63,9%
  $GMT crypto icon GMT 0,48% 0,276 0,373 100 30,8 4Very High 100,0%
  $KDA crypto icon KDA 0,48% 1,301 1,656 60 11,3 2Moderate 24,3%
  $LTC crypto icon LTC 0,48% 79,100 100,673 60 0,2 4Very High 75,4%
  $REEF crypto icon REEF 0,48% 0,00277 0,00353 60 5.287,2 3High 38,3%
  $STG crypto icon STG 0,48% 0,653 0,831 60 22,5 3High 54,9%
  $SUI crypto icon SUI 0,48% 1,520 1,954 60 9,6 4Very High 92,1%
  $ARK crypto icon ARK 0,47% 0,888 1,142 60 16,4 3High 54,8%
  $AXL crypto icon AXL 0,47% 1,735 2,208 60 8,5 3High 71,6%
  $BIFI crypto icon BIFI 0,47% 360,546 458,876 60 0,0 4Very High 92,6%
  $DODO crypto icon DODO 0,47% 0,229 0,292 60 64,0 3High 47,6%
  $MINA crypto icon MINA 0,47% 1,093 1,391 60 13,4 2Moderate 29,5%
  $POWR crypto icon POWR 0,47% 0,346 0,441 60 42,4 3High 52,2%
  $SLP crypto icon SLP 0,47% 0,00542 0,00689 60 2.707,3 3High 46,1%
  $SYN crypto icon SYN 0,47% 1,115 1,419 60 13,2 3High 63,8%
  $TIA crypto icon TIA 0,47% 12,220 15,552 60 1,2 2Moderate 26,2%
  $VET crypto icon VET 0,47% 0,0379 0,0482 60 387,2 4Very High 81,8%
  $1INCH crypto icon 1INCH 0,46% 0,504 0,642 60 29,1 3High 63,7%
  $CHZ crypto icon CHZ 0,46% 0,124 0,158 60 118,5 3High 55,8%
  $FTM crypto icon FTM 0,46% 0,909 1,169 60 16,0 3High 55,3%
  $KNC crypto icon KNC 0,46% 0,759 0,966 60 19,3 3High 51,1%
  $MAV crypto icon MAV 0,46% 0,526 0,670 60 27,9 4Very High 69,5%
  $ROSE crypto icon ROSE 0,46% 0,127 0,161 60 115,8 1Low 25,4%
  $SFP crypto icon SFP 0,46% 0,665 0,847 60 22,0 3High 60,2%
  $XAI crypto icon XAI 0,46% 1,094 1,393 60 13,4 3High 52,0%
  $BONK crypto icon BONK 0,45% 0,0000215 0,0000273 60 682.960,0 3High 58,1%
  $DYM crypto icon DYM 0,45% 5,152 6,557 60 2,8 3High 56,6%
  $IOTA crypto icon IOTA 0,45% 0,294 0,374 60 49,9 2Moderate 62,7%
  $LINK crypto icon LINK 0,45% 16,653 21,195 60 0,9 2Moderate 52,8%
  $LOOM crypto icon LOOM 0,45% 0,101 0,128 60 145,7 2Moderate 59,5%
  $WAXP crypto icon WAXP 0,45% 0,0795 0,1022 40 275,1 3High 61,9%
  $WRX crypto icon WRX 0,45% 0,259 0,330 60 56,6 2Moderate 61,5%
  $XEC crypto icon XEC 0,45% 0,0000554 0,0000705 60 264.647,0 4Very High 78,1%
  $ZRX crypto icon ZRX 0,45% 0,852 1,084 60 17,2 3High 47,2%
  $ALPINE crypto icon ALPINE 0,44% 2,174 2,767 60 6,7 4Very High 76,9%
  $EGLD crypto icon EGLD 0,44% 53,900 68,599 60 0,3 2Moderate 31,8%
  $FIL crypto icon FIL 0,44% 7,969 10,142 60 1,8 3High 52,0%
  $HIVE crypto icon HIVE 0,44% 0,360 0,458 60 40,7 3High 71,0%
  $NEXO crypto icon NEXO 0,44% 1,189 1,513 60 12,3 2Moderate 44,5%
  $OMG crypto icon OMG 0,44% 0,936 1,191 60 15,7 3High 48,3%
  $TFUEL crypto icon TFUEL 0,44% 0,0701 0,0949 100 121,2 3High 50,6%
  $XLM crypto icon XLM 0,44% 0,118 0,151 60 123,8 3High 58,8%
  $AUDIO crypto icon AUDIO 0,43% 0,253 0,322 60 58,0 3High 70,6%
  $INJ crypto icon INJ 0,43% 32,756 41,690 60 0,4 2Moderate 25,1%
  $ORDI crypto icon ORDI 0,43% 56,238 71,576 60 0,3 2Moderate 16,0%
  $OXT crypto icon OXT 0,43% 0,130 0,166 60 112,7 3High 60,1%
  $GXS crypto icon GXS 0,42% 1,561 2,007 60 9,3 4Very High 100,0%
  $ACE crypto icon ACE 0,42% 8,758 11,260 60 1,7 2Moderate 45,6%
  $AKRO crypto icon AKRO 0,42% 0,00563 0,00724 60 2.591,1 2Moderate 43,9%
  $DGB crypto icon DGB 0,42% 0,0124 0,0158 60 1.180,5 3High 42,5%
  $GTC crypto icon GTC 0,42% 1,719 2,187 60 8,5 4Very High 74,0%
  $MKR crypto icon MKR 0,42% 2.710,340 3.484,720 60 0,0 4Very High 100,0%
  $SUSHI crypto icon SUSHI 0,42% 1,527 1,944 60 9,6 3High 56,6%
  $XEM crypto icon XEM 0,42% 0,0440 0,0560 60 333,6 3High 56,6%
  $XRP crypto icon XRP 0,42% 0,552 0,702 60 26,6 2Moderate 39,2%
  $BEL crypto icon BEL 0,41% 0,795 1,011 60 18,5 4Very High 69,3%
  $DASH crypto icon DASH 0,41% 32,627 41,525 60 0,4 3High 60,4%
  $HBAR crypto icon HBAR 0,41% 0,0990 0,1260 60 148,1 3High 51,8%
  $HIGH crypto icon HIGH 0,41% 1,781 2,267 60 8,2 2Moderate 60,6%
  $KSM crypto icon KSM 0,41% 41,360 52,640 60 0,4 2Moderate 44,6%
  $MBL crypto icon MBL 0,41% 0,00524 0,00667 60 2.798,9 3High 74,7%
  $STEEM crypto icon STEEM 0,41% 0,284 0,361 60 51,7 4Very High 74,5%
  $EPS crypto icon EPS 0,40% 0,159 0,202 60 92,5 4Very High 100,0%
  $DEXA crypto icon DEXA 0,40% 0,0000111 0,0000141 60 1.323.540,0 3High 85,8%
  $ALICE crypto icon ALICE 0,40% 1,678 2,136 60 8,7 3High 49,9%
  $OAX crypto icon OAX 0,40% 0,177 0,226 60 82,8 2Moderate 37,1%
  $PYR crypto icon PYR 0,40% 6,756 8,598 60 2,2 2Moderate 29,8%
  $SXP crypto icon SXP 0,40% 0,401 0,510 60 36,6 4Very High 72,6%
  $VGX crypto icon VGX 0,40% 0,105 0,134 60 139,7 1Low 29,9%
  $GTO crypto icon GTO 0,39% 0,0107 0,0137 60 1.366,6 4Very High 100,0%
  $AKTIO crypto icon AKTIO 0,39% 0,186 0,237 60 78,8 1Low 17,0%
  $BICO crypto icon BICO 0,39% 0,478 0,609 60 30,7 4Very High 72,4%
  $GAS crypto icon GAS 0,39% 5,889 7,495 60 2,5 3High 55,9%
  $GHST crypto icon GHST 0,39% 1,079 1,388 60 13,5 4Very High 92,1%
  $LDO crypto icon LDO 0,39% 2,662 3,388 60 5,5 2Moderate 36,6%
  $STX crypto icon STX 0,39% 2,943 3,784 60 5,0 3High 71,4%
  $YGG crypto icon YGG 0,39% 0,753 1,290 100 9,8 3High 75,1%
  $APT crypto icon APT 0,38% 14,190 18,244 60 1,0 3High 66,9%
  $AXS crypto icon AXS 0,38% 9,417 11,986 60 1,6 2Moderate 61,2%
  $CREAM crypto icon CREAM 0,38% 23,702 30,167 60 0,6 4Very High 100,0%
  $HIFI crypto icon HIFI 0,38% 0,996 1,280 60 14,6 3High 70,3%
  $MEME crypto icon MEME 0,38% 0,0317 0,0408 40 689,4 2Moderate 37,0%
  $WOO crypto icon WOO 0,38% 0,401 0,510 60 36,6 2Moderate 30,2%
  $AERGO crypto icon AERGO 0,37% 0,152 0,193 60 96,7 2Moderate 38,9%
  $DOT crypto icon DOT 0,37% 8,260 10,513 60 1,8 2Moderate 39,0%
  $NMR crypto icon NMR 0,37% 30,311 38,971 40 0,7 3High 52,2%
  $OP crypto icon OP 0,37% 3,085 3,966 60 4,7 2Moderate 45,4%
  $TCT crypto icon TCT 0,36% 0,00291 0,00370 60 5.041,2 3High 96,8%
  $APE crypto icon APE 0,36% 1,744 2,220 60 8,4 3High 49,0%
  $BAT crypto icon BAT 0,36% 0,281 0,358 60 52,2 3High 65,5%
  $ENJ crypto icon ENJ 0,36% 0,444 0,565 60 33,0 2Moderate 30,6%
  $LUNA crypto icon LUNA 0,36% 0,951 1,222 60 15,3 3High 64,3%
  $LUNC crypto icon LUNC 0,36% 0,000131 0,000169 40 166.664,0 2Moderate 54,2%
  $NKN crypto icon NKN 0,36% 0,130 0,166 60 112,7 3High 62,8%
  $PDA crypto icon PDA 0,36% 0,116 0,148 60 126,4 2Moderate 40,0%
  $PEOPLE crypto icon PEOPLE 0,36% 0,0336 0,0432 60 433,8 2Moderate 23,5%
  $PORTAL crypto icon PORTAL 0,36% 1,754 2,233 60 8,4 2Moderate 46,2%
  $MC crypto icon MC 0,35% 0,429 0,546 60 34,2 4Very High 100,0%
  $CFX crypto icon CFX 0,35% 0,402 0,516 60 36,3 4Very High 76,1%
  $EOS crypto icon EOS 0,35% 0,919 1,170 60 16,0 3High 69,8%
  $FRONT crypto icon FRONT 0,35% 1,115 1,419 60 13,2 2Moderate 20,0%
  $METIS crypto icon METIS 0,35% 89,817 114,312 60 0,2 2Moderate 21,8%
  $USTC crypto icon USTC 0,35% 0,0245 0,0315 60 595,1 2Moderate 36,2%
  $ZEC crypto icon ZEC 0,35% 26,443 33,655 60 0,6 3High 53,8%
  $TOMO crypto icon TOMO 0,34% 1,089 1,400 60 13,4 4Very High 100,0%
  $BCH crypto icon BCH 0,34% 403,149 518,334 60 0,0 4Very High 100,0%
  $COMP crypto icon COMP 0,34% 65,910 83,885 60 0,2 3High 57,5%
  $IMX crypto icon IMX 0,34% 2,585 3,290 60 5,7 2Moderate 44,0%
  $IOST crypto icon IOST 0,34% 0,0101 0,0129 60 1.450,4 4Very High 74,0%
  $MANA crypto icon MANA 0,34% 0,551 0,708 40 39,7 3High 54,3%
  $SSV crypto icon SSV 0,34% 50,771 65,277 60 0,3 3High 73,3%
  $TWT crypto icon TWT 0,34% 1,224 1,558 60 12,0 2Moderate 41,0%
  $XTZ crypto icon XTZ 0,34% 1,156 1,471 60 12,7 3High 67,6%
  $YFI crypto icon YFI 0,34% 7.851,040 9.992,230 60 0,0 2Moderate 35,3%
  $AGLD crypto icon AGLD 0,33% 1,318 1,677 60 11,1 4Very High 67,0%
  $BETA crypto icon BETA 0,33% 0,0829 0,1055 60 176,9 4Very High 100,0%
  $DENT crypto icon DENT 0,33% 0,00167 0,00213 60 8.781,2 3High 63,8%
